中國(guó)平安二維碼

中國(guó)平安微信

相關(guān)鏈接
簡(jiǎn)
首頁(yè) / 投資者關(guān)系 / 業(yè)績(jī)與推介:財(cái)務(wù)摘要

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(截至2023年8月30日)

(單位:人民幣百萬(wàn)元) 2023年1-6月 2022年1-12月 2022年1-6月 2021年1-12月 2021年1-6月
總收入 488,783 1,110,568 612,102 1,180,444 635,649
凈利潤(rùn) 83,426 107,432 71,676 121,802 67,963
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 69,841 83,774 60,273 101,618 58,005
基本每股收益(人民幣元) 3.94 4.80 3.46 5.77 3.29
(單位:人民幣百萬(wàn)元) 2023年6月30日 2022年12月31日 2022年6月30日 2021年12月31日 2021年6月30日
總資產(chǎn) 11,467,577 11,137,168 10,696,148 10,142,026 9,887,668
權(quán)益總額 1,239,735 1,175,298 1,117,263 1,077,723 1,028,914
歸屬于母公司股東權(quán)益 918,145 858,675 848,719 812,405 791,836

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)下載

標(biāo)題 下載